メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 563 | 旭化成のFP&Aが導く事業ポートフォリオ変革 経営企画×経理財務の事業管理 |
| 2026/04/27 | 562 | SMBCグループが描くAIによる「金融OS」への進化 |
| 2026/04/20 | 561 | 慶應義塾大学 琴坂教授と探る、AI時代の経営学"4つの新潮流" |
| 2026/04/13 | 560 | 社内のイノベーターはどう見極める? 6つの要件とIRMの実践 |
| 2026/04/06 | 559 | PBR1倍割れからどう脱却? ENEOSのROIC経営を加速させるFP&A組織を深掘り! |
| 2026/03/30 | 558 | NTTドコモ前田社長が語る、AI時代のオープンイノベーション |
| 2026/03/23 | 557 | ユニ・チャームの日本版FP&Aは営業出身のリーダーが組織を牽引 |
| 2026/03/16 | 556 | 大企業の「既存の論理」で共創をつぶされないために |
| 2026/03/09 | 555 | なぜ大企業の生成AI活用は「PoC止まり」で終わるのか |
| 2026/03/02 | 554 | 森永製菓のIR資料から「ROIC」の重要性を読み解く |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
